B1-Jugend
Trainer: Volker Dorstewitz
- Saison 10/11
Hintere Reihe von links:
Vordere Reihe von links:
Kontakt:
Volker Dorstewitz
T 0234 7731997 oder 0157 71482107
E volkerdorstewitz(at)arcor.de
oder zu den Trainingszeiten:
Dienstag und Donnerstag von 17.30 bis 19.00 Uhr
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Stadtwerke Bochum Pokal / KO-Runde...
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 04.09.2010 | Runde 1 (Staffel-ID: 201110) | ||||
15:15 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
16:45 | |||||
| |||||
Sonntag, 05.09.2010 | Runde 1 (Staffel-ID: 201110) | ||||
10:45 | |||||
| |||||
10:45 | |||||
| |||||
Mittwoch, 08.09.2010 | Runde 1 (Staffel-ID: 201110) | ||||
18:00 | |||||
