Senioren · Tabelle
Tabelle.Die Ligen.
Live von fussball.de, alle 30 Minuten aktualisiert. Verlegungen und Anstoßzeiten können sich kurzfristig ändern.
1. Mannschaft
Westfalenliga · Staffel 2 · Platz 5 von 16
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Roj | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:17 | +16 | 30 |
| 2 | FC Iserlohn | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:20 | +12 | 25 |
| 3 | SG Finnentrop/Bamenohl | 13 | 6 | 6 | 1 | 37:24 | +13 | 24 |
| 4 | SV Wacker Obercastrop | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:17 | +10 | 22 |
| 5 | Concordia Wiemelhausen | 13 | 6 | 3 | 4 | 36:29 | +7 | 21 |
| 6 | TuS Erndtebrück | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:23 | +6 | 21 |
| 7 | SV Vestia Disteln | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:28 | +1 | 21 |
| 8 | SpVg. Hagen 1911 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:30 | -2 | 19 |
| 9 | Holzwickeder Sport Club | 13 | 4 | 5 | 4 | 25:25 | 0 | 17 |
| 10 | SC Obersprockhövel | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:21 | -4 | 17 |
| 11 | SV Germania Salchendorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:32 | -12 | 17 |
| 12 | BSV Schüren | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:26 | -3 | 16 |
| 13 | DSC Wanne-Eickel | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:24 | -6 | 14 |
| 14 | Türkspor Dortmund | 13 | 2 | 5 | 6 | 20:28 | -8 | 11 |
| 15 | SSV Buer 07/28 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 10 |
| 16 | VfL Kamen | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:41 | -24 | 6 |
2. Mannschaft
Kreisliga A2 · Kreis Bochum · Platz 1 von 16
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia Wiemelhausen II | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:20 | +21 | 30 |
| 2 | SuS Wilhelmshöhe | 12 | 8 | 3 | 1 | 36:16 | +20 | 27 |
| 3 | RW Stiepel | 13 | 8 | 2 | 3 | 47:22 | +25 | 26 |
| 4 | DJK Ruhrtal Witten | 13 | 7 | 5 | 1 | 36:19 | +17 | 26 |
| 5 | TuS Blankenstein | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:26 | +9 | 23 |
| 6 | SC Weitmar 45 II | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:20 | +8 | 23 |
| 7 | TuS Kaltehardt | 13 | 7 | 1 | 5 | 43:30 | +13 | 22 |
| 8 | CSV SF Bochum-Linden | 13 | 7 | 0 | 6 | 29:30 | -1 | 21 |
| 9 | FSV Witten 07/32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32:26 | +6 | 19 |
| 10 | TuRa Rüdinghausen | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:25 | +5 | 17 |
| 11 | TuS Witten-Stockum 1945 II | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:36 | -12 | 15 |
| 12 | SV Langendreer 04 | 13 | 3 | 5 | 5 | 27:28 | -1 | 14 |
| 13 | CFK Bochum II | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:40 | -16 | 13 |
| 14 | SV Herbede II | 12 | 3 | 1 | 8 | 28:42 | -14 | 10 |
| 15 | VfL Winz-Baak | 13 | 1 | 1 | 11 | 19:68 | -49 | 4 |
| 16 | DJK Märkisch Hattingen | 13 | 0 | 3 | 10 | 18:49 | -31 | 3 |
3. Mannschaft
Kreisliga B3 · Kreis Bochum · Platz 12 von 16
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Stiepel II | 13 | 10 | 2 | 1 | 59:16 | +43 | 32 |
| 2 | SV Bommern 05 II | 13 | 10 | 1 | 2 | 75:23 | +52 | 31 |
| 3 | TSV Witten | 13 | 9 | 2 | 2 | 41:18 | +23 | 29 |
| 4 | SV Herbede III | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:15 | +16 | 25 |
| 5 | TuRa Rüdinghausen II | 13 | 8 | 0 | 5 | 36:37 | -1 | 24 |
| 6 | FC Sandzak-Hattingen | 13 | 7 | 0 | 6 | 36:25 | +11 | 21 |
| 7 | Hammerthaler SV | 13 | 6 | 2 | 5 | 44:26 | +18 | 20 |
| 8 | Hedefspor Hattingen II | 12 | 6 | 2 | 4 | 40:24 | +16 | 20 |
| 9 | RSV Hattingen | 13 | 6 | 2 | 5 | 45:46 | -1 | 20 |
| 10 | DJK Ruhrtal Witten II | 13 | 6 | 1 | 6 | 55:38 | +17 | 19 |
| 11 | TuS Heven 09 II | 13 | 6 | 1 | 6 | 36:26 | +10 | 19 |
| 12 | Concordia Wiemelhausen III | 13 | 5 | 0 | 8 | 28:32 | -4 | 15 |
| 13 | SC Weitmar 45 III | 13 | 5 | 0 | 8 | 33:71 | -38 | 15 |
| 14 | SG Welper | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:52 | -38 | 6 |
| 15 | ESV Langendreer-West | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:69 | -55 | 6 |
| 16 | TuS Querenburg II | 13 | 0 | 0 | 13 | 13:82 | -69 | 0 |
4. Mannschaft
Kreisliga C5 · Kreis Bochum · Platz 10 von 14
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Märkisch Hattingen II | 11 | 11 | 0 | 0 | 67:14 | +53 | 33 |
| 2 | SG Wattenscheid 09 II | 11 | 8 | 0 | 3 | 45:21 | +24 | 24 |
| 3 | VfL Winz-Baak II | 12 | 6 | 3 | 3 | 46:30 | +16 | 21 |
| 4 | VfB Annen II | 11 | 6 | 2 | 3 | 47:40 | +7 | 20 |
| 5 | FC Altenbochum III | 12 | 6 | 2 | 4 | 41:34 | +7 | 20 |
| 6 | DJK Teutonia Ehrenfeld II | 11 | 5 | 3 | 3 | 49:19 | +30 | 18 |
| 7 | TuS Querenburg III | 11 | 6 | 0 | 5 | 35:36 | -1 | 18 |
| 8 | SV Steinkuhl | 11 | 5 | 2 | 4 | 42:31 | +11 | 17 |
| 9 | TSV Witten III | 11 | 5 | 1 | 5 | 44:37 | +7 | 16 |
| 10 | Concordia Wiemelhausen IV | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:28 | +3 | 16 |
| 11 | SW Eppendorf III | 11 | 4 | 2 | 5 | 36:27 | +9 | 14 |
| 12 | Sportfreunde Schnee II | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:52 | -34 | 6 |
| 13 | Athletic FC Bochum 90 II (9er) | 11 | 1 | 0 | 10 | 18:94 | -76 | 3 |
| 14 | SV Altenbochum 01 (9er) | 11 | 0 | 0 | 11 | 10:66 | -56 | 0 |